<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constant&#039;s Playground &#187; 健康知識</title>
	<atom:link href="http://www.constant-tsai.com/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constant-tsai.com</link>
	<description>Just Another Constant&#039;s Homepage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 12:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>研究發現稱呼對方「胖子」會使他更胖</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=431</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 01:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[根據PLOS One最新一期發行的期刊，因刺激某人減肥而說人胖，適得其反。 這項研究是佛羅里達州立大學醫藥學院，由2006年到2011年參與全美健康與退休研究的受訪者中，找出逾6000人，了解那些已經肥胖與面臨肥胖名詞歧視者的差異。 參與研究者以身體質量指數（BMI）30為分界，分為肥胖與不肥胖兩組；至於肥胖名詞歧視，則是由參與者每天日常生活中遇到的經驗而分類。 研究結果顯示，面臨肥胖名詞歧視的受訪者，有2.5倍的機率比一般受訪者更容易發胖；至於種族、性別等其他條件，在過去4年來與肥胖沒有直接關係。 研究報告指出，有足夠的證據證明肥胖名詞的歧視與污衊、與食量變大有關，這有可能是身體機能，也有可能是對於肥胖歧視的沮喪所造成的身體反應。 報告指出，研究結果符合邏輯，因為以胖子或肥豬稱呼別人，可能會使人喪失健身的動力，同時還可能引發問題飲食的情況。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good 1 mins exercise</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=426</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 05:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[exercise]]></category>
		<category><![CDATA[mins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best way &amp; best time to drink water</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=316</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Just got the following information &#38; want to share with you all as a reference: Do you know how to drinking water at the correct time maximizes its effectiveness on the Human body? 2 glasses of water after waking up &#8211; helps activate internal organs 1 glass of water 30 minutes before a meal &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兒童花生敏感增逾三倍</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=295</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[不少家庭很注重衞生，但家居太乾淨隨時成為引發敏感症的元凶。美國一項研究發現小朋友對花生敏感日趨嚴重，病例在過去 12年激增逾三倍，估計單是美國已有三百萬人對花生敏感，成為醫療系統一個沉重負擔。家長按醫生吩咐延遲至 3歲後才給子女進食花生，也未必能預防病發。 美國一間醫療中心訪問 5,300個家庭，發現有 1.4%兒童對花生敏感，較 1997年的同類調查的 0.4%大幅增加逾三倍，對果仁過敏的比率也有增加。 對致敏原失免疫力 研究估計新一代接觸植物及動物的機會大減，家居又收拾得一塵不染，易令身體對一些存在於大自然的常見致敏原，例如花粉、塵蟎、果仁、花生等，逐漸失去免疫力。幼兒經常服食不同藥物，也會令免疫系統轉弱，常吃經過烤焗的花生也會增加敏感風險 (轉自蘋果日報2010年05月17日)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blood Clots/Stroke &#8211; They Now Have a Fourth Indicator, the Tongue</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[STROKE: Remember the 1st Three Letters&#8230;.S.T.R. My nurse friend sent this and encouraged me to post it and spread the word. I agree. If everyone can remember something this simple, we could save some folks. Seriously&#8230; Please read: STROKE IDENTIFICATION: During a BBQ, a friend stumbled and took a little fall &#8211; she assured everyone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer Update from John Hopkins</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=188</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY (TRY THE KEYWORD) AND ELIMINATE CANCER, JOHN HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY .  Cancer Update from John Hopkins 1.    Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幼兒視力保健，你的孩子看得清楚嗎？</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=159</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[幼兒視力保健，你的孩子看得清楚嗎？  眼睛是靈魂之窗，是每個人與外界溝通的重要橋樑，更是重要的學習器官，因此如何做好視力保健是每一個人都關心的課題。 嬰兒出生後，單眼及雙眼共同視機能便迅速發育。根據研究，出生至三歲是人類視力發育最重要的階段，而三歲至五歲是視力發育的成熟期，在視力發育期間若不能及早發現視力障礙，及早進行治療，就可能造成視力發育受阻，而留下永久性之缺陷。因此要做好視力保健應從幼兒時期開始。 根據統計﹐國內幼兒視力不良的比率自2%至10%不等。而視力不良的原因則以斜視﹐弱視為主﹐但近年來近視的發生則有逐漸提早至學齡前幼兒的趨勢。 一項由台灣省婦幼衛生研究所與台中榮總眼科共同執行的研究「87,88,89年度台灣省學齡前幼兒視力篩檢結果之統計分析」，每年有二十萬名幼稚園托兒所的小朋友接受篩檢，異常者再轉介至眼科醫師處複查。結果發現斜弱視的發生率為2.5%，而學齡前幼兒視力不良的比率為10%。至於近視的情況，根據台大醫院眼科於89年所做之調查發現，國小一年級學生之近視比率為20%。因此如何早期發現、早期治療斜弱視，以及防治近視便成為現代幼兒視力保健最重要的課題。 「三不政策」讓孩子遠離近視 近視最主要的症狀是「看不清楚遠方的物體，但近處的物體仍看得清楚」。為近視患者帶來生活上很多的不方便，對眼科醫師而言，則擔心它所造成的眼睛併發症，例如玻璃體視網膜退化，視網膜剝離，失明等等。 台灣近視比率之高，可說是國際馳名，因此國內所發表的研究，已扭轉了國際間對近視成因的認識。造成近視最主要原因是後天環境中「長時間，近距離，用眼不當」所引起。 綜觀國內之學習與居住環境，由於升學壓力的競爭，家長望子成龍望女成鳳的期盼，居住空間的狹窄，在在都使得學齡兒童或學齡前幼兒無法擺脫「長時間，近距離，用眼不當」的環境，使得近視比率不但居高不下，甚至逐年增高。 因此除非整體升學制度改變，且生活空間改善，否則近視在短期間仍將是國內最大的視力問題。那麼是否我們對近視就無防治之道？其實不然，要防治近視就應從造成之原因做起││避免長時間使用我們的眼睛，避免近距離使用我們的眼睛，避免不當使用我們的眼睛。 保護眼睛的「三不政策」 日常生活實際的做法如下： (1)    避免長時間使用我們的眼睛：小朋友們最常使用眼睛的狀況包括閱讀 ，看電視，與使用電腦。一般國小每一節課的時間為40分鐘，依此做 為標準，幼兒用眼時間勿連續超過40分鐘，每40分鐘讓眼睛休息10至20分鐘，休息時應離開座位活動一下筋骨，若可能最好能讓眼睛觀賞遠方綠色景物，使眼內睫狀肌能獲得放鬆，讓眼睛得到真正的休息。 (2)    避免近距離使用我們的眼睛：閱讀時保持35公分之距離，看電視應保 持與電視對角線6-8倍之距離，使用電腦時與終端機距離50-60公分。 (3)    避免不當使用我們的眼睛：注意閱讀時的姿勢，避免趴著或躺著，否則無法維持正確距離；選擇合適高度之書桌椅，以免疲累而形成姿勢不良；閱讀，看電視，與使用電腦時，除了書桌燈要打開以外，房間燈也應打開，避免眼睛處於明暗變化太頻繁的不良環境。其他如避免在搖晃的車廂內看書，選擇印刷字體大小適中、清楚的讀物；電視放置的高度應稍低於視線等，也是避免不當使用眼睛應注意的地方。 (4)    其他：營養均衡，放假時多到郊外走走，多看看遠方綠色景物，對於眼睛之放鬆與休息都有幫助。而為了避免太早產生近視，家長應盡量不讓幼兒太早學習須使用眼力之課程。 幼兒配戴眼鏡須知 如果幼兒有了近視，主要的矯正方式為配戴眼鏡，其他如隱形眼鏡及近視 手術都不適用。 幼兒驗配眼鏡一定要經過眼科醫師施行「睫狀肌麻痺驗光(俗稱散瞳驗光)」才能獲得正確之度數，此點家長們不可不慎。 鏡片的選擇應選安全鏡片，鏡框也必須是特別為幼兒設計的小鏡框，另外需要搭配耳後掛鉤或綁以鬆緊帶，以避免眼鏡容易滑落，配戴時避免太緊或太鬆，否則不舒服的眼鏡小孩是不喜歡戴的。 斜弱視&#8211;把握治療時機 除了上述有關近視防治應注意事項外，造成學齡前嬰幼兒視力不良的主要 原因還有斜弱視。斜弱視在治療上具有時效性，如果到九歲後才開始治療，則視力不可能恢復至正常程度，將影響一個人的一輩子。所以，行政院衛生署近兩三年來所推動的視力保健的重點，已推廣到學齡前幼兒身上，希望藉著早期發現、早期治療，使斜弱視的患者都能得到完善的矯治。 嬰兒出生後，並不是馬上可以清楚地看到外界的景物，單眼的視力及雙眼共同視機能是隨著身體的發育而逐漸成熟。 單眼視力發育的先決條件是視網膜可以得到清晰之影像，然後才可發育得很好；而雙眼共同視機能發育的先決條件，不但要單眼視力發育正常，還必須兩眼能同時看著同一目標，才能發育完全。 在視力發育階段，如果因為某些原因使得視網膜沒有辦法得到清晰之影像，視力的發育便會受阻，造成所謂的「弱視」。至於雙眼共同視機能，大概要到七歲時才達到大人正常之標準，如果在雙眼共同視機能發育的階段，因為一眼的視力發育不良，或兩眼無法同時看著同一目標（如斜視），便會造成雙眼共同視機能障礙（如缺乏立體感）。 由此可知，不管是單眼視力或是雙眼共同視機能，造成其發育障礙的原因都是在幼兒很小的時候便形成了，我們必須及早將這些原因除去，視力的發育才能恢復正常。弱視要獲得得到最好的矯治，就必須及早發現，及早治療。 視力保健三步曲 而在視力發育階段，造成視力的發育受阻的原因主要包括：斜視、屈光異常、雙眼不等視、視線被遮蔽、眼球震顫等。 一般家長會擔心小孩子是否有斜弱視，卻不知如何發現？在此我們提出幼兒視力保健三步曲供家長們參考： 第一步：幼兒若有下列視力不良症狀，應立即找眼科醫師檢查。 (1)    到三、四個月大後仍無法固視或注視眼前移動之物體，例如不會隨著 父母親的臉來轉動他的眼睛。 (2)    怕光，流淚或長期眼紅。 (3)    在暗處中瞳孔出現白色或黃色反光：通常是眼內惡性腫瘤的一種徵兆，必須立即就醫。 (4)     眼睛的活動很奇怪：正常的眼睛應該是很穩定，如有不正常的跳動很可能是一種眼球震顫，容易造成視力不良。 (5)    有隻眼睛偶爾或經常向內或向外偏轉：表示有斜視。 (6)    每次需要用眼力時（例如看電視），頭會向某一方向偏轉，傾斜或下巴壓低，抬高等不良姿勢。 (7)    眼手協調能力較差且易碰撞或跌倒。 (8)    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兒童房燈光學問</title>
		<link>http://www.constant-tsai.com/?p=158</link>
		<comments>http://www.constant-tsai.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constant-tsai.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[「鑿壁偷光」這類故事大抵不會發生在現今香港的小朋友身上，原因是絕大多數父母都能提供一個光線充足的環境讓孩子讀書寫字。亮是夠亮了，但光線的來源、角度、光暗度是否適合孩子呢﹖ 很多人都知道，基於生理時鐘的關係，在黑暗環境中，我們會容易入睡，而白天受外在環境的光線刺激影響，我們的生理時鐘自然會「醒來」。同樣道理，小朋友在光線充足的環境下讀書，自然會較易集中精神。香港理工大學眼科視光學及放射學學系助理教授陳浩龍博士說﹕「若在光線不足的環境下溫習，很容易令小朋友懨懨欲睡或打瞌睡，難以集中精神。」 陳浩龍表示，對眼睛來說，最適合的光源是來自天然的太陽光，不過，太猛烈或不足的陽光，皆會影響我們觀看事物的能力。「即使日間室外光源充足，但陽光太猛，直射在小孩的書桌或他的臉上，他會感到有陣眩光，令雙眼不適。」此時，解決方法便是拉下窗簾，利用室內的燈光提供足夠的光線。 白光管 最近似天然光 「要利用天然光，很視乎光線的來源、房間的坐向，及當天的陽光是否猛烈，因此，要保持一室光猛，最重要還是令室內燈光的角度及來源，能發出平均的光源，不會出現一邊光一邊暗的情?，或不會因光線而造成物件出現陰影，令眼睛難以適應。」 以兒童書房為例，陳浩龍表示，最廉宜實用的是白光管配用電子火牛，由於白光管最接近天然光，而且較能平均發放光線，算是實用之選。「坊間有很多天花燈的燈罩有很多不同的卡通人物，從外觀看來，這些燈當然較精美，但若以實用來說，則不及白光管了。 慳電膽 須配適合燈罩 那麼，愈來愈多人使用的慳電膽又是否適合兒童書房呢﹖ 他表示，由於慳電膽的體積小，覆蓋面積不大，所以燈罩的配合非常重要，因此，若用於兒童書房，適當的配合才能提供充足的燈光。「除了燈光能夠起作用外，室內所用的牆壁顏色，都對室內光暗度起?重要的作用，例如﹕白牆的反光能力較高，相對便令室內光猛一點。」 仍嫌書房光線不足的話，陳浩龍建議可在書桌上安裝書桌燈，不過，應留意光線不要正面射向小朋友，令他覺得光線太耀眼，更不應將光源設於小童坐位的後方，令陰影落在書本上，令他雙眼易倦。 書桌燈 應可調校角度 「現時巿面上有很多不同種類的燈飾，以書桌燈為例，不妨選一些具有調校角度的?燈，而非那些空有裝飾用途、光線只硬性規定從某個角度射出來的?燈，這樣可以適應自己的需要。」他又提醒各位家長，小朋友溫習了差不多四十五分鐘後，可給他們兩至三分鐘休息，望望遠處的景物，紓緩眼睛的疲勞。 至於用多少火數的燈光才叫適合﹖陳浩龍說，這要視乎室內面積的大小、有多少窗戶才能衡量究竟應該用多少火的燈泡或光管。不過，他提醒大家，對眼睛來說，室內光線充足，始終較幽暗的燈光容易適應。 不要在床上讀故事 很多大人或小孩子都愛臨睡前讀故事，而姿勢大多為半躺在床板，亮一盞小小的床頭燈，然後讀心愛的故事。陳浩龍說，靠一盞小小的床頭燈，光線多不足夠作閱讀使用，因此，不論大人或小孩都不應在?上看書。「睡房是用來休息的，因此要閱讀的話，還是應該到客廳或書房等光線充足的地方。」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constant-tsai.com/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
